東風(fēng)D9餐廚垃圾車(chē),餐廚垃圾車(chē),大型餐廚垃圾收集車(chē)
聯(lián)系人:
周經(jīng)理
手機(jī):
137-7414-3333
Q Q:
443626374
微信:
137-7414-3333
地址:
隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)旭光路

-
超長(zhǎng)質(zhì)保
-
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
0首付購(gòu)車(chē),全國(guó)包送車(chē)。
廠家直銷(xiāo)價(jià):(國(guó)六)實(shí)際價(jià)格以電話咨詢(xún)?yōu)闇?zhǔn)!
任何購(gòu)車(chē)問(wèn)題請(qǐng)撥打
137-7414-3333
微信在線客服
產(chǎn)品介紹
整車(chē)技術(shù)參數(shù) |
整車(chē)型號(hào): | 東風(fēng)D9餐廚垃圾車(chē) | 總質(zhì)量(Kg) | 15800 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7940,7550 | 額定質(zhì)量(Kg) | 7665,8055 |
接近角/離去角 | 24/16,26/14 | 前排乘客 | 3 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 7300,7100x2480x3400 |
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) |
底盤(pán)型號(hào) | EQ1168GLJ5 | 彈簧片數(shù) | 9/10+8,9/11+8 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3950,4500,4700,5100,5600 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR |
前輪距 | 1910,1960,1760,1810 | 后輪距 | 1800,1860,1690 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | **車(chē)速 | 90,80 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISB170 50 ISB190 50 YC4E140-56 YC6JA180-50 CY4BK151 CY4SK151 YC4E160-56 YCD4J4S-150 ISD160 50 ISD180 50 YC4EG185-50 YCD4F4S-130 YC4S130-50 YCD4T4S-130 YC4FA130-50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 5900 5900 4260 6870 3856 3856 4260 4329 4500 4500 4730 3922 3767 3857 2982 | 125 140 103 132 105 125 118 110 118 132 136 97 96 95 95 |
上裝基本配置 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |
選裝配置 | |


